1.1.2021 wchodzą w życie nowe Ogólne Warunki Programu AUTO STARLIFE, system AUTO1.000.
Potrzebujemy Twojej decyzji w terminie do 31. 12. 2020.
Akceptacja = użytkujesz Pojazd dalej.
Brak akceptacji = Pojazd należy zwrócić do centrali STARLIFE do 7.1.2021.
Cennik produktów
Wszystkie ceny podane są w zł i zawierają podatek VAT. Cennik obowiązuje od 3. 9. 2018.
- HARMONIZATORY KOMÓRKOWE
- COFFEE STAR
- ARGAN LINE
- MARULA LINE
- NUSPA
- HAIR COLOR
- EurasiaPro™
- PIELĘGNACJA CIAŁA, PIELĘGNACJA WŁOSÓW
- PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ
- LINIA SPORTOWA
- ECO&BIO ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA DOMU
- ZDROWY SEN
- NACZYNIA
- MAGICZNE BRANSOLETKI
- TERMOTERAPIA
- DRUKI
- GADŻETY REKLAMOWE
HARMONIZATORY KOMÓRKOWE
Kod | Nazwa, opis | Cena |
---|---|---|
1199 | ACAI EXTRA STAR, 60 sfg | 129,0 |
1192 | ACAI LONGEVITY STAR, 500 ml | 232,0 |
1000 | ACEROLA STAR, 60 tbl | 90,0 |
7111 | ACIDOBIFIDUS JUICE STAR, 475 ml | 258,0 |
7100 | ACIDOPHILUS STAR, 60 cps | 103,0 |
2701 | ALFALFA STAR, 60 tbl | 65,0 |
1123 | ALOE VERA + CHLOROPHYLL STAR, 500 ml | 271,0 |
1124 | ALOE VERA GEL STAR, 60 sfg | 129,0 |
4525 | AMINO 1000 STAR, 60 tbl | 129,0 |
1133 | ANGELICA STAR, 60 cps | 129,0 |
6146 | ANIMAL STAR, 60 tbl | 142,0 |
6617 | ANTI-SWELL STAR, 120 ml | 103,0 |
6633 | ANTI-VOMIT STAR, 120 ml | 103,0 |
1126 | APPLE HONEY VINEGAR STAR, 500 ml | 181,0 |
1125 | APPLE VINEGAR STAR, 60 tbl | 65,0 |
1110 | ARTHRIMAX STAR, 60 cps | 116,0 |
6627 | ARTICHOKE STAR, 120 ml | 116,0 |
7105 | BARLEY STAR, 60 tbl | 103,0 |
4511 | BCAA STAR, 60 cps | 116,0 |
7110 | BETA CAROTENE STAR, 60 sfg | 90,0 |
1222 | BETA GLUCAN STAR, 60 cps | 206,0 |
2704 | BOUNTY STAR, 60 cps | 116,0 |
1620 | BREWERS YEAST STAR, 60 tbl | 65,0 |
6734 | C 1000 + Zn STAR, 20 tbl | 43,0 |
6185 | CALCIUM STAR, 60 tbl | 77,0 |
1777 | CARNOSINE STAR, 60 cps | 344,0 |
1120 | CARSICO STAR, 60 sfg | 181,0 |
2777 | CARTILAGE STAR, 500 ml | 344,0 |
1105 | CAYENNE STAR, 60 cps | 77,0 |
1660 | CINNAMON STAR, 60 cps | 90,0 |
1422 | CLA 1000 STAR, 60 sfg | 129,0 |
1425 | COCONUT OIL STAR, 60 sfg | 116,0 |
1117 | COENZYSTAR Q10, 60 sfg | 142,0 |
1119 | COENZYSTAR Q10 EXTRA, 60 sfg | 284,0 |
1720 | COLOSTRUM STAR, 60 cps | 237,0 |
1853 | CORAL CALCIUM COMPLEX STAR, 500 ml | 271,0 |
1852 | CORAL CALCIUM STAR, 60 cps | 129,0 |
1111 | CRANBERRY STAR, 60 sfg | 90,0 |
4530 | CREATINE CAPS STAR, 60 cps | 90,0 |
1580 | DOLOMITE STAR, 60 tbl | 77,0 |
6618 | ECHINACEA STAR, 120 ml | 116,0 |
1240 | EMPEROR STAR, 60 tbl | 168,0 |
1044 | ENZYME STAR, 60 cps | 181,0 |
1012 | EYE STAR, 60 cps | 194,0 |
1400 | FIBER STAR, 60 tbl | 181,0 |
1190 | GARCINIA STAR, 60 cps | 142,0 |
7160 | GARLIC PARSLEY STAR, 60 sfg | 65,0 |
4550 | GELATINE STAR, 60 cps | 103,0 |
7161 | GINGER STAR, 60 cps | 90,0 |
7162 | GINKGO STAR, 60 tbl | 90,0 |
2722 | GLUCOSAMINE STAR, 60 cps | 142,0 |
4566 | GLUTAMINE STAR, 60 tbl | 103,0 |
1830 | GOJI JUICE STAR, 500 ml | 271,0 |
1860 | GOLD STAR, 60 cps | 194,0 |
2723 | GOTU KOLA STAR, 60 cps | 116,0 |
1815 | GRAVIOLA STAR, 500 ml | 310,0 |
1210 | GREEN COFFEE STAR, 500 ml | 344,0 |
1825 | GREEN PUU STAR, 500 ml | 323,0 |
6891 | GREEN SNACK STAR, 84 g | 17,0 |
1166 | GREEN TEA STAR, 60 cps | 77,0 |
4568 | HMB STAR, 60 cps | 142,0 |
3553 | HOME PHARMACY - FAMILY, 0 pcs | 0,0 |
3550 | HOME PHARMACY - KIDS, 0 pcs | 0,0 |
3552 | HOME PHARMACY - MAN, 0 pcs | 0,0 |
3551 | HOME PHARMACY - WOMAN, 0 pcs | 0,0 |
1026 | CHITOSAN 500 STAR, 60 tbl | 181,0 |
1025 | CHITOSAN STAR, 60 cps | 168,0 |
2799 | CHLORELLA STAR, 60 tbl | 116,0 |
2710 | CHLOROPHYLL JUICE STAR, 500 ml | 323,0 |
2709 | CHLOROPHYLL STAR, 60 sfg | 129,0 |
7177 | CHROMIUM STAR, 60 tbl | 65,0 |
6881 | IMMUNE GUMMY STAR, 60 pcs | 142,0 |
1180 | IMMUNITY STAR, 60 cps | 155,0 |
4577 | INOSINE STAR, 60 cps | 129,0 |
1822 | INOSITOL HEXA STAR, 60 cps | 142,0 |
4580 | INULIN STAR, 60 sfg | 129,0 |
1070 | JOINT MOBILITY STAR, 60 cps | 215,0 |
2726 | KELP STAR, 60 tbl | 52,0 |
2762 | KOREAN GINSENG STAR, 60 sfg | 142,0 |
2622 | KUDZU STAR, 60 tbl | 168,0 |
2729 | LECITHIN 1200 STAR, 60 sfg | 116,0 |
2720 | LECITHIN 500 STAR, 60 sfg | 77,0 |
2727 | LECITHIN STAR, 60 tbl | 116,0 |
1790 | LIPO SUCCINATE STAR, 60 sfg | 142,0 |
5845 | MAI-REI SHIITAKE STAR, 60 cps | 237,0 |
1570 | METABOLITE STAR, 60 sfg | 90,0 |
2728 | MIGRELIFE STAR, 60 cps | 116,0 |
6840 | MULTIVITAMIN GUMMY STAR, 60 pcs | 142,0 |
6619 | MULTIVITAMIN STAR, 120 ml | 90,0 |
1877 | MUMIO STAR, 60 cps | 155,0 |
6611 | NEMATODLE STAR, 120 ml | 90,0 |
1871 | NONI FOR MEN STAR, 500 ml | 310,0 |
1872 | NONI FOR WOMEN STAR, 500 ml | 310,0 |
2733 | OMEGA EXTRA STAR, 60 sfg | 103,0 |
2730 | OMEGA-3 STAR, 60 sfg | 90,0 |
1414 | OREGANO STAR, 60 sfg | 99,0 |
1810 | ORGANIC JUICE STAR, 500 ml | 245,0 |
6736 | PAPAYA PLUS STAR, 500 ml | 284,0 |
2731 | PAU D`ARCO STAR, 60 cps | 103,0 |
1022 | PERILLYL STAR, 60 sfg | 142,0 |
1490 | POTASSIUM CHLORIDE STAR, 60 cps | 151,0 |
1540 | POTASSIUM STAR, 60 tbl | 65,0 |
7211 | PROPOLIS STAR, 60 cps | 116,0 |
2735 | PROTECT STAR, 60 tbl | 155,0 |
7170 | PSYLLIUM STAR, 60 cps | 90,0 |
1589 | RASPBERRY KETONES STAR, 500 ml | 245,0 |
2736 | RED CLOVER STAR, 60 cps | 116,0 |
1081 | REGEMAX STAR, 60 cps | 142,0 |
2740 | RELAX STAR, 60 cps | 103,0 |
6614 | RELEASE STAR, 120 ml | 77,0 |
2738 | RESPIRAL STAR, 60 cps | 116,0 |
1733 | RESVERATROL STAR, 60 sfg | 138,0 |
7220 | ROYAL JELLY STAR, 60 sfg | 103,0 |
2737 | ROYAL WALNUT STAR, 60 cps | 155,0 |
2739 | SAW PALMETTO STAR, 60 cps | 90,0 |
7232 | SELENIUM STAR, 60 tbl | 39,0 |
7237 | SHOCK STAR, 60 cps | 129,0 |
7240 | SILICA STAR, 60 cps | 116,0 |
4540 | SPIRULINE 500 STAR, 60 tbl | 65,0 |
4555 | SPIRULINE STAR, 60 tbl | 116,0 |
7235 | SQUALENE STAR, 60 sfg | 155,0 |
1008 | STAR WOMEN, 60 cps | 103,0 |
2766 | STINGING NETTLE STAR, 60 cps | 90,0 |
7288 | TAURINE 600 STAR, 60 tbl | 90,0 |
7299 | VIRGIN OLIVE 1000 STAR, 60 sfg | 224,0 |
7277 | VIRGIN OLIVE 500 STAR, 60 sfg | 116,0 |
4520 | VITAMIN B12 STAR, 60 tbl | 65,0 |
7333 | VITAMIN C + IRON STAR, 60 cps | 151,0 |
7303 | VITAMIN C 1000 STAR, 60 tbl | 77,0 |
6833 | VITAMIN C GUMMY STAR, 60 pcs | 138,0 |
7302 | VITAMIN C PLUS STAR, 500 ml | 232,0 |
7307 | VITAMIN D3 CHERRY STAR, 500 ml | 232,0 |
7304 | VITAMIN D3 STAR, 60 sfg | 65,0 |
7305 | VITAMIN E STAR, 60 sfg | 90,0 |
7308 | VITAMIN K STAR, 60 tbl | 52,0 |
7340 | VITAMIN K2 STAR, 60 sfg | 103,0 |
1688 | WATER PILL STAR, 60 tbl | 77,0 |
2742 | WILD YAM STAR, 60 cps | 129,0 |
EurasiaPro™
Kod | Nazwa, opis | Cena |
---|---|---|
8188 | NANO KIDS PRO GOLD, AGE 3-6, 3 pcs, 3 pcs | 103,0 |
8189 | NANO KIDS PRO GOLD, AGE 6-12, 3 pcs, 3 pcs | 103,0 |
8198 | NANO KIDS PRO SILVER, AGE 3-6, 3 pcs, 3 pcs | 103,0 |
8199 | NANO KIDS PRO SILVER, AGE 6-12, 3 pcs, 3 pcs | 103,0 |
PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ
Kod | Nazwa, opis | Cena |
---|---|---|
5767 | EFFECTIVE STAR BASIC, 60 ml | 26,0 |
5727 | EFFECTIVE STAR BASIC, 250 ml | 52,0 |
5717 | EFFECTIVE STAR BASIC, 500 ml | 77,0 |
5737 | EFFECTIVE STAR BASIC, 500 ml | 77,0 |
5718 | EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG, 500 ml | 77,0 |
5768 | EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG, 60 ml | 26,0 |
5728 | EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG, 250 ml | 52,0 |
5766 | EFFECTIVE STAR MEDIUM, 60 ml | 26,0 |
5726 | EFFECTIVE STAR MEDIUM, 250 ml | 52,0 |
5736 | EFFECTIVE STAR MEDIUM, 500 ml | 77,0 |
5716 | EFFECTIVE STAR MEDIUM, 500 ml | 77,0 |
5782 | NANO GOLD, BLUE, 1 pcs | 39,0 |
5786 | NANO GOLD, GREEN, 1 pcs | 39,0 |
5784 | NANO GOLD, ORANGE, 1 pcs | 39,0 |
5780 | NANO GOLD, SET, 12 pcs | 387,0 |
5788 | NANO GOLD, YELLOW, 1 pcs | 39,0 |
5700 | ULTRA STAR, 100 ml | 52,0 |
LINIA SPORTOWA
Kod | Nazwa, opis | Cena |
---|---|---|
50016FO | IONOGEN, 1.000 ml | 181,0 |
ECO&BIO ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA DOMU
Kod | Nazwa, opis | Cena |
---|---|---|
8529 | BAC HAND GEL, 75 ml | 77,0 |
8533 | BAC INTIMATE SOAP, 250 ml | 142,0 |
8532 | BAC SHAMPOO, 250 ml | 129,0 |
8527 | BAC SHOWER GEL, 500 ml | 159,0 |
8519 | BAC UNIVERSAL CLEANER, 500 ml | 172,0 |
8480 | EMPTY, 210 ml | 13,0 |
8542 | FACE WASH, 150 ml | 176,0 |
8504 | OVEN & GRILL CLEANER, 500 ml | 116,0 |
8460 | PISTOLA, 500 ml | 39,0 |
8547 | SHOES FRESHENER, 120 ml | 116,0 |
8470 | SPLASH, 1 pcs | 39,0 |
8450 | TRIGGER, 500 ml | 39,0 |
8514 | ULTIZYM CARPET CLEANER, 500 ml | 133,0 |
8510 | ULTIZYM DISH WASHER, 500 ml | 95,0 |
8513 | ULTIZYM LIQUID, 1.000 ml | 185,0 |
8508 | ULTIZYM UNIVERSAL, 1.000 ml | 194,0 |
8502 | UNIVERSAL CLEANER , 500 ml | 95,0 |
ZDROWY SEN
NACZYNIA
MAGICZNE BRANSOLETKI
TERMOTERAPIA
Kod | Nazwa, opis | Cena |
---|---|---|
TH0013 | THERMO BACK STAR, 1 pcs | 1 677,0 |
TH0012 | THERMO BANDANA STAR, 1 pcs | 989,0 |
TH0070L | THERMO BELT STAR, L, 1 pcs | 989,0 |
TH0070M | THERMO BELT STAR, M, 1 pcs | 817,0 |
TH0070S | THERMO BELT STAR, S, 1 pcs | 688,0 |
TH0002 | THERMO BOOT STAR, 1 pcs | 602,0 |
TH0040B | THERMO CAR STAR – beige, 1 pcs | 3 655,0 |
TH0080 | THERMO HAND STAR, 1 pcs | 688,0 |
TH0050 | THERMO HAT STAR, 1 pcs | 1 161,0 |
TH0003 | THERMO KNEE STAR, 1 pcs | 1 032,0 |
TH0005 | THERMO LEG STAR, M, 1 pcs | 2 580,0 |
TH0004 | THERMO LEG STAR, S, 1 pcs | 1 720,0 |
TH0014 | THERMO MASK STAR, 1 pcs | 430,0 |
TH0011 | THERMO MATTRESS STAR, 180 × 200 cm, 1 pcs | 11 610,0 |
TH0009 | THERMO MATTRESS STAR, 70 × 100 cm, 1 pcs | 5 160,0 |
TH0010 | THERMO MATTRESS STAR, 80 × 200 cm, 1 pcs | 6 880,0 |
TH0006 | THERMO PILLOW STAR, 32 × 32 cm, 1 pcs | 1 161,0 |
TH0007 | THERMO PILLOW STAR, 50 × 40 cm, 1 pcs | 2 580,0 |
TH0008 | THERMO PILLOW STAR, 50 × 70 cm, 1 pcs | 3 655,0 |
TH0060L | THERMO SHORTS STAR, L, 1 pcs | 3 139,0 |
TH0060M | THERMO SHORTS STAR, M, 1 pcs | 3 139,0 |
TH0060S | THERMO SHORTS STAR, S, 1 pcs | 2 924,0 |
TH0015 | THERMO SLIPPERS STAR, 1 pcs | 1 290,0 |
TH0001 | THERMO UNIVERSAL STAR, 1 pcs | 774,0 |
DRUKI
Wybierz język dokumentów:















GADŻETY REKLAMOWE
STARLIFE ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści i prezentacje produktów dostępne na stronie głównej www.starlife.pl.
STARLIFE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści wprowadzane i prezentowane na pozostałych stronach internetowych przez inne firmy i osoby oferujące produkty STARLIFE.
STARLIFE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści wprowadzane i prezentowane na pozostałych stronach internetowych przez inne firmy i osoby oferujące produkty STARLIFE.


